Discos
Ópticos
Los Discos Ópticos, Tipos, y Cuáles son
sus Usos
Las tecnologías de grabación (escritura) a desarrollar son:
- Por moldeado durante la fabricación, mediante un molde de níquel (CD-ROM y DVD ROM),
- Por la acción de un haz láser (CD-R y CD-RW, también llamado CD-E),
- Por la acción de un haz láser en conjunción con un campo magnético (discos magneto-ópticos - MO).
- Los discos ópticos, además de ser medios removibles con capacidad para almacenar masivamente datos en pequeños espacios -por lo menos diez veces más que un disco rígido de igual tamaño- son portables y seguros en la conservación de los datos (que también permanecen si se corta la energía eléctrica). El hecho de ser portables deviene del hecho de que son removibles de la unidad.

ignación | Caras | Capas (total) |
Diámetro | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (GB) | (GiB) | ||||
DVD-1 | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36 |
DVD-2 | SS DL | 1 | 2 | 8 | 2.66 | 2.47 |
DVD-3 | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.92 | 2.72 |
DVD-4 | DS DL | 2 | 4 | 8 | 5.32 | 4.95 |
DVD-5 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-9 | SS DL | 1 | 2 | 12 | 8.54 | 7.95 |
DVD-10 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.74 |
DVD-14 | DS DL/SL | 2 | 3 | 12 | 13.24 | 12.32 |
DVD-18 | DS DL | 2 | 4 | 12 | 17.08 | 15.90 |
DVD-R 1.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 3.95 | 3.68 |
DVD-R 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-R 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RW 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-RW 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD+R 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD+R 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD+RW 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD+RW 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RAM 1.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 2.58 | 2.40 |
DVD-RAM 1.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 5.16 | 4.80 |
DVD-RAM 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-RAM 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RAM 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36 |
DVD-RAM 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.65 | 2.47 |
CD-ROM 74 min | SS SL | 1 | 1 | 12 | 0.682 | 0.635 |
CD-ROM 80 min | SS SL | 1 | 1 | 12 | 0.737 | 0.687 |
CD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 8 | 0.194 | 0.180 |
DDCD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 12 | 1.364 | 1.270 |
DDCD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 8 | 0.387 | 0.360 |
HD DVD | SS SL | 1 | 1 | 8 | 4.70 | |
HD DVD | SS DL | 1 | 2 | 8 | 9.40 | |
HD DVD | DS SL | 2 | 2 | 8 | 9.40 | |
HD DVD | DS DL | 2 | 4 | 8 | 18.80 | |
HD DVD | SS SL | 1 | 1 | 12 | 15.00 | |
HD DVD | SS DL | 1 | 2 | 12 | 30.00 | |
HD DVD | DS SL | 2 | 2 | 12 | 30.00 | |
HD DVD | DS DL | 2 | 4 | 12 | 60.00 | |
HD DVD-RAM | SS SL | 1 | 1 | 12 | 20.00 |
Esta Bonito!!!
ResponderEliminar